Informacja o zajętości widma w paśmie: 26 GHz
Plan aranżacji kanału: 26B28
Numer GUS gminy: *181904:
Data wygenerowania raportu: 13.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 40 | dostępny | 26B28 | 2 | Kana Preferencyjny | R | SVK Kanał Preferencyjny | _SVK | 208 | Słowacja |
3 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 14 | niedostępny | 26B28 | 4 | 514-15/17(2) | R | Rzeszów | 5 | Gmina Miasta Rzeszów | |
4 | 13 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3731/18(2) | S | Rzeszów, Podpromie 10 | Rzeszów,Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 12 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3732/18(2) | S | Rzeszów, Hanasiewicza | Rzeszów,Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 12 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3733/18(2) | S | Rzeszów, Hetmańska 12021 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 12 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3734/18(2) | S | Rzeszów, Hoffmanowej 23 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 14 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3735/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska/Okul | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 12 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3736/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska/Wyzwo | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 10 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3737/18(2) | S | Rzeszów, Miła 58 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 15 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3738/18(2) | S | Rzeszów, rondo Pobitno | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 14 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3739/18(2) | S | Rzeszów, Rejtana | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 13 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3740/18(2) | S | Rzeszów, Rondo Dmowskie | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 13 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3741/18(2) | S | Rzeszów, Rondo Sikorski | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 14 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3742/18(2) | S | Rzeszów, Targowa 1 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 15 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3744/18(2) | S | Rzeszów, Warszawska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 11 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3745/18(2) | S | Rzeszów, Dąbrowskiego 66 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 9 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3746/18(2) | S | Rzeszów, Beskidzka 5 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 7 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3747/18(2) | S | Rzeszów, Budziwojska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 13 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3748/18(2) | S | Rzeszów, Dębicka | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 14 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3749/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
4 | 7 | niedostępny | 26B28 | 4 | 5101-3747/18(2) | S | Rzeszów, Budziwojska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 14 | niedostępny | 26B28 | 5 | 514-15/17(2) | R | Rzeszów | 5 | Gmina Miasta Rzeszów | |
5 | 13 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3731/18(2) | S | Rzeszów, Podpromie 10 | Rzeszów,Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 12 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3732/18(2) | S | Rzeszów, Hanasiewicza | Rzeszów,Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 12 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3733/18(2) | S | Rzeszów, Hetmańska 12021 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 12 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3734/18(2) | S | Rzeszów, Hoffmanowej 23 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 14 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3735/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska/Okul | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 12 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3736/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska/Wyzwo | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 10 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3737/18(2) | S | Rzeszów, Miła 58 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 15 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3738/18(2) | S | Rzeszów, rondo Pobitno | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 14 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3739/18(2) | S | Rzeszów, Rejtana | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 13 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3740/18(2) | S | Rzeszów, Rondo Dmowskie | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 13 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3741/18(2) | S | Rzeszów, Rondo Sikorski | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 14 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3742/18(2) | S | Rzeszów, Targowa 1 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 15 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3744/18(2) | S | Rzeszów, Warszawska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 11 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3745/18(2) | S | Rzeszów, Dąbrowskiego 66 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 9 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3746/18(2) | S | Rzeszów, Beskidzka 5 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 7 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3747/18(2) | S | Rzeszów, Budziwojska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 13 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3748/18(2) | S | Rzeszów, Dębicka | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 14 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3749/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 15 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3751/18(2) | S | Rzeszów, Słocińska 4 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 15 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3751/18(2) | S | Rzeszów, Słocińska 4 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
5 | 7 | niedostępny | 26B28 | 5 | 5101-3747/18(2) | S | Rzeszów, Budziwojska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 14 | niedostępny | 26B28 | 6 | 514-15/17(2) | R | Rzeszów | 5 | Gmina Miasta Rzeszów | |
6 | 13 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3731/18(2) | S | Rzeszów, Podpromie 10 | Rzeszów,Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 12 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3732/18(2) | S | Rzeszów, Hanasiewicza | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 12 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3733/18(2) | S | Rzeszów, Hetmańska 12021 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 12 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3734/18(2) | S | Rzeszów, Hoffmanowej 23 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 14 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3735/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska/Okul | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 12 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3736/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska/Wyzwo | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 10 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3737/18(2) | S | Rzeszów, Miła 58 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 15 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3738/18(2) | S | Rzeszów, rondo Pobitno | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 14 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3739/18(2) | S | Rzeszów, Rejtana | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 13 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3740/18(2) | S | Rzeszów, Rondo Dmowskie | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 13 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3741/18(2) | S | Rzeszów, Rondo Sikorski | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 14 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3742/18(2) | S | Rzeszów, Targowa 1 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 15 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3744/18(2) | S | Rzeszów, Warszawska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 11 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3745/18(2) | S | Rzeszów, Dąbrowskiego 66 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 13 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3748/18(2) | S | Rzeszów, Dębicka | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 14 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3749/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 15 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3751/18(2) | S | Rzeszów, Słocińska 4 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
6 | 10 | niedostępny | 26B28 | 6 | 5101-3737/18(2) | S | Rzeszów, Miła 58 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 14 | niedostępny | 26B28 | 7 | 514-15/17(2) | R | Rzeszów | 5 | Gmina Miasta Rzeszów | |
7 | 13 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3731/18(2) | S | Rzeszów, Podpromie 10 | Rzeszów,Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 12 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3732/18(2) | S | Rzeszów, Hanasiewicza | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 12 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3733/18(2) | S | Rzeszów, Hetmańska 12021 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 12 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3734/18(2) | S | Rzeszów, Hoffmanowej 23 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 14 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3735/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska/Okul | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 12 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3736/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska/Wyzwo | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 10 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3737/18(2) | S | Rzeszów, Miła 58 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 15 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3738/18(2) | S | Rzeszów, rondo Pobitno | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 14 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3739/18(2) | S | Rzeszów, Rejtana | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 13 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3740/18(2) | S | Rzeszów, Rondo Dmowskie | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 13 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3741/18(2) | S | Rzeszów, Rondo Sikorski | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 14 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3742/18(2) | S | Rzeszów, Targowa 1 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 15 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3744/18(2) | S | Rzeszów, Warszawska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 11 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3745/18(2) | S | Rzeszów, Dąbrowskiego 66 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 7 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3747/18(2) | S | Rzeszów, Budziwojska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 13 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3748/18(2) | S | Rzeszów, Dębicka | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 14 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3749/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 15 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3751/18(2) | S | Rzeszów, Słocińska 4 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
7 | 7 | niedostępny | 26B28 | 7 | 5101-3747/18(2) | S | Rzeszów, Budziwojska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 14 | niedostępny | 26B28 | 8 | 514-15/17(2) | R | Rzeszów | 5 | Gmina Miasta Rzeszów | |
8 | 13 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3731/18(2) | S | Rzeszów, Podpromie 10 | Rzeszów,Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 12 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3732/18(2) | S | Rzeszów, Hanasiewicza | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 12 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3733/18(2) | S | Rzeszów, Hetmańska 12021 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 12 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3734/18(2) | S | Rzeszów, Hoffmanowej 23 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 14 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3735/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska/Okul | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 12 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3736/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska/Wyzwo | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 10 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3737/18(2) | S | Rzeszów, Miła 58 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 15 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3738/18(2) | S | Rzeszów, rondo Pobitno | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 14 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3739/18(2) | S | Rzeszów, Rejtana | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 13 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3740/18(2) | S | Rzeszów, Rondo Dmowskie | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 13 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3741/18(2) | S | Rzeszów, Rondo Sikorski | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 14 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3742/18(2) | S | Rzeszów, Targowa 1 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 15 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3744/18(2) | S | Rzeszów, Warszawska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 11 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3745/18(2) | S | Rzeszów, Dąbrowskiego 66 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 9 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3746/18(2) | S | Rzeszów, Beskidzka 5 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 7 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3747/18(2) | S | Rzeszów, Budziwojska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 14 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3749/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 15 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3751/18(2) | S | Rzeszów, Słocińska 4 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
8 | 7 | niedostępny | 26B28 | 8 | 5101-3747/18(2) | S | Rzeszów, Budziwojska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 14 | niedostępny | 26B28 | 9 | 514-15/17(2) | R | Rzeszów | 5 | Gmina Miasta Rzeszów | |
9 | 13 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3731/18(2) | S | Rzeszów, Podpromie 10 | Rzeszów,Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 12 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3732/18(2) | S | Rzeszów, Hanasiewicza | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 12 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3733/18(2) | S | Rzeszów, Hetmańska 12021 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 12 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3734/18(2) | S | Rzeszów, Hoffmanowej 23 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 14 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3735/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska/Okul | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 12 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3736/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska/Wyzwo | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 10 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3737/18(2) | S | Rzeszów, Miła 58 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 15 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3738/18(2) | S | Rzeszów, rondo Pobitno | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 14 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3739/18(2) | S | Rzeszów, Rejtana | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 13 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3740/18(2) | S | Rzeszów, Rondo Dmowskie | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 13 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3741/18(2) | S | Rzeszów, Rondo Sikorski | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 14 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3742/18(2) | S | Rzeszów, Targowa 1 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 15 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3744/18(2) | S | Rzeszów, Warszawska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 11 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3745/18(2) | S | Rzeszów, Dąbrowskiego 66 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 9 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3746/18(2) | S | Rzeszów, Beskidzka 5 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 14 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3749/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 15 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3751/18(2) | S | Rzeszów, Słocińska 4 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
9 | 9 | niedostępny | 26B28 | 9 | 5101-3746/18(2) | S | Rzeszów, Beskidzka 5 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
10 | 14 | niedostępny | 26B28 | 10 | 514-15/17(2) | R | Rzeszów | 5 | Gmina Miasta Rzeszów | |
10 | 13 | niedostępny | 26B28 | 10 | 5101-3731/18(2) | S | Rzeszów, Podpromie 10 | Rzeszów,Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
10 | 12 | niedostępny | 26B28 | 10 | 5101-3732/18(2) | S | Rzeszów, Hanasiewicza | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
10 | 12 | niedostępny | 26B28 | 10 | 5101-3733/18(2) | S | Rzeszów, Hetmańska 12021 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
10 | 12 | niedostępny | 26B28 | 10 | 5101-3734/18(2) | S | Rzeszów, Hoffmanowej 23 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
10 | 14 | niedostępny | 26B28 | 10 | 5101-3735/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska/Okul | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
10 | 12 | niedostępny | 26B28 | 10 | 5101-3736/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska/Wyzwo | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
10 | 10 | niedostępny | 26B28 | 10 | 5101-3737/18(2) | S | Rzeszów, Miła 58 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
10 | 15 | niedostępny | 26B28 | 10 | 5101-3738/18(2) | S | Rzeszów, rondo Pobitno | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
10 | 14 | niedostępny | 26B28 | 10 | 5101-3739/18(2) | S | Rzeszów, Rejtana | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
10 | 13 | niedostępny | 26B28 | 10 | 5101-3740/18(2) | S | Rzeszów, Rondo Dmowskie | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
10 | 13 | niedostępny | 26B28 | 10 | 5101-3741/18(2) | S | Rzeszów, Rondo Sikorski | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
10 | 14 | niedostępny | 26B28 | 10 | 5101-3742/18(2) | S | Rzeszów, Targowa 1 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
10 | 15 | niedostępny | 26B28 | 10 | 5101-3744/18(2) | S | Rzeszów, Warszawska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
10 | 11 | niedostępny | 26B28 | 10 | 5101-3745/18(2) | S | Rzeszów, Dąbrowskiego 66 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
10 | 14 | niedostępny | 26B28 | 10 | 5101-3749/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
10 | 15 | niedostępny | 26B28 | 10 | 5101-3751/18(2) | S | Rzeszów, Słocińska 4 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
10 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 25.8405 | - | Towerlink Poland Sp. | L | Raniżów działka nr 678/5 | 7 | LR-nad/Towerlink Poland Sp. z o.o. | |
11 | 14 | niedostępny | 26B28 | 11 | 514-15/17(2) | R | Rzeszów | 5 | Gmina Miasta Rzeszów | |
11 | 13 | niedostępny | 26B28 | 11 | 5101-3731/18(2) | S | Rzeszów, Podpromie 10 | Rzeszów,Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
11 | 12 | niedostępny | 26B28 | 11 | 5101-3732/18(2) | S | Rzeszów, Hanasiewicza | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
11 | 12 | niedostępny | 26B28 | 11 | 5101-3733/18(2) | S | Rzeszów, Hetmańska 12021 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
11 | 12 | niedostępny | 26B28 | 11 | 5101-3734/18(2) | S | Rzeszów, Hoffmanowej 23 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
11 | 14 | niedostępny | 26B28 | 11 | 5101-3735/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska/Okul | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
11 | 12 | niedostępny | 26B28 | 11 | 5101-3736/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska/Wyzwo | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
11 | 10 | niedostępny | 26B28 | 11 | 5101-3737/18(2) | S | Rzeszów, Miła 58 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
11 | 15 | niedostępny | 26B28 | 11 | 5101-3738/18(2) | S | Rzeszów, rondo Pobitno | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
11 | 14 | niedostępny | 26B28 | 11 | 5101-3739/18(2) | S | Rzeszów, Rejtana | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
11 | 13 | niedostępny | 26B28 | 11 | 5101-3740/18(2) | S | Rzeszów, Rondo Dmowskie | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
11 | 13 | niedostępny | 26B28 | 11 | 5101-3741/18(2) | S | Rzeszów, Rondo Sikorski | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
11 | 14 | niedostępny | 26B28 | 11 | 5101-3742/18(2) | S | Rzeszów, Targowa 1 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
11 | 15 | niedostępny | 26B28 | 11 | 5101-3744/18(2) | S | Rzeszów, Warszawska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
11 | 11 | niedostępny | 26B28 | 11 | 5101-3745/18(2) | S | Rzeszów, Dąbrowskiego 66 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
11 | 14 | niedostępny | 26B28 | 11 | 5101-3749/18(2) | S | Rzeszów, Krakowska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
11 | 15 | niedostępny | 26B28 | 11 | 5101-3751/18(2) | S | Rzeszów, Słocińska 4 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
11 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 24.8325 | - | Towerlink Poland Sp. | L | Raniżów działka nr 678/5 | 7 | LR-odb/Towerlink Poland Sp. z o.o. | |
11 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 25.8405 | - | Towerlink Poland Sp. | L | Raniżów działka nr 678/5 | 7 | LR-nad/Towerlink Poland Sp. z o.o. | |
12 | 40 | dostępny | 26B28 | 12 | Kana Preferencyjny | R | SVK Kanał Preferencyjny | _SVK | 208 | Słowacja |
13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 40 | dostępny | 26B28 | 15 | Kana Preferencyjny | R | SVK Kanał Preferencyjny | _SVK | 208 | Słowacja |
16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 14 | niedostępny | 26B28 | 17 | 514-2/18(7) | R | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów | |
17 | 9 | niedostępny | 26B28 | 17 | 5101-3746/18(2) | S | Rzeszów, Beskidzka 5 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
17 | 7 | niedostępny | 26B28 | 17 | 5101-3747/18(2) | S | Rzeszów, Budziwojska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
17 | 13 | niedostępny | 26B28 | 17 | 5101-3748/18(2) | S | Rzeszów, Dębicka | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
17 | 7 | niedostępny | 26B28 | 17 | 5101-3747/18(2) | S | Rzeszów, Budziwojska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
18 | 14 | niedostępny | 26B28 | 18 | 514-2/18(7) | R | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów | |
18 | 9 | niedostępny | 26B28 | 18 | 5101-3746/18(2) | S | Rzeszów, Beskidzka 5 | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
18 | 7 | niedostępny | 26B28 | 18 | 5101-3747/18(2) | S | Rzeszów, Budziwojska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
18 | 13 | niedostępny | 26B28 | 18 | 5101-3748/18(2) | S | Rzeszów, Dębicka | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
18 | 7 | niedostępny | 26B28 | 18 | 5101-3747/18(2) | S | Rzeszów, Budziwojska | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów |
19 | 14 | niedostępny | 26B28 | 19 | 514-2/18(7) | R | Rzeszów | 5 | Gmina Miasto Rzeszów | |
